НАИБОЛЬШЕЕ БЛАГОРОДСТВО
№ Игрок Класс Благородство
1 SSA-P [12] 154677446
2 Inac [12] 64760583
3 App_best [12] 64309518
4 Мурзилкиш [12] 62320474
5 Гранитный питон [12] 60108526
6 fasc [12] 60058727
7 Изя Пепельман [12] 59212225
8 Dasov [12] 59206716
9 Romanster [12] 55392992
10 Гизма [12] 53899375
11 Олегович [12] 53375802
12 авантюрист [12] 50250467
13 GIVENCHY [12] 49975780
14 fastest [12] 49874753
15 Спартанец [12] 49798805
16 Мрачный [12] 49248288
17 DanielDefo [12] 48545742
18 ATTEST [12] 46648859
19 Берти [12] 45551740
20 Aluminatum [12] 45270482
21 SEVER [12] 45004494
22 Xongildon [12] 44190292
23 Гранитный питон [12] 43692430
24 Mortanius [12] 41886305
25 IatagaN [12] 41826918
26 Сан Сей [12] 41045936
27 ESPADA [12] 40277305
28 Smog Unique [12] 39462815
29 devileens [12] 39008853
30 Урыч [12] 38729246
31 Bare Knuckle [12] 38723375
32 УЛЬФАТ [12] 37252144
33 kanap [12] 37178081
34 МОТОРНИЙ [12] 37142597
35 SM_Rain [12] 37038491
36 Купранугалис [12] 36969168
37 sea_man [12] 36809779
38 Wartsila [12] 36801123
39 Антикатисто [12] 36772907
40 Venomous bliss [12] 36740608
41 Strayger [12] 36448235
42 Nexus Wolf [12] 36396875
43 Stynger [12] 36149634
44 кошмарыч [12] 36137795
45 Mapk [12] 35556544
46 Крузяка [12] 35547334
47 Кэндзюцу [12] 35480462
48 Василич [12] 35359184
49 psyduck [12] 35140334
50 Scorpius [12] 34598784
51 M-aloletk-a [12] 34486650
52 LVIV UA [12] 34443866
53 Azikos [12] 34383090
54 DTranquillity [12] 33646821
55 Amdrika [12] 33447318
56 Гранитный питон [12] 33106047
57 Тузбала [12] 33029345
58 CounterSpy [12] 32902143
59 Паровоз [12] 32827698
60 Баралгин [12] 32749737
61 DAS EFX [12] 32744732
62 Среда [12] 32633568
63 Тусичка [12] 32486850
64 Конрад Кёрз [12] 32373676
65 Ясамалец [12] 31983300
66 Neznayka [12] 31573934
67 black sky [12] 31462454
68 Чемодан-Чик [12] 31373131
69 sd_ru [12] 31317781
70 Зам Директор [12] 31231762
71 toyota_rav [12] 31149031
72 Массар-акш [12] 31108074
73 Thane [12] 30939538
74 Морской Конёк [12] 30813793
75 [??] 30606362
76 Helldiver [12] 30506149
77 Floki From Hell [12] 30479259
78 Moonshade [12] 30379377
79 Дядя Гафыч [12] 30244288
80 Crypto [12] 30221564
81 Strong Bumy [12] 30083830
82 Ole Lukoie [12] 29746703
83 mad_Max [12] 29701525
84 к-олобок-агресо-р [12] 29644375
85 Punch [12] 29639688
86 АРТВЕНА [12] 29614482
87 mr kost [12] 29516480
88 angellove [12] 29416880
89 MalBor [12] 28953228
90 GavrS [12] 28937668
91 Spike [12] 28841276
92 karnaval [12] 28825433
93 lyksor [12] 28785752
94 Аленькая [12] 28737638
95 Реддевил [12] 28731180
96 рама [12] 28641917
97 Tsmygk [12] 28508547
98 MucTep-X [12] 28423598
99 fly [12] 28166662
100 ПЕТРУХА [12] 28128726