НАИБОЛЬШИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 SSA-P [12] 2769368
2 Inac [12] 1743650
3 Берти [12] 1619918
4 App_best [12] 1573568
5 Мурзилкиш [10] 1505232
6 Гранитный питон [12] 1474226
7 Romanster [12] 1458877
8 авантюрист [12] 1405309
9 Гранитный питон [12] 1303320
10 fasc [12] 1294032
11 Изя Пепельман [12] 1279548
12 Спартанец [12] 1261481
13 DanielDefo [12] 1181559
14 SEVER [12] 1165323
15 Мрачный [12] 1150910
16 fastest [12] 1148374
17 Dasov [12] 1139824
18 Купранугалис [12] 1113889
19 Xongildon [12] 1112934
20 kanap [12] 1111086
21 Bare Knuckle [12] 1094669
22 GIVENCHY [12] 1084606
23 Гранитный питон [12] 1081820
24 УЛЬФАТ [12] 1078719
25 Гизма [12] 1065803
26 Nexus Wolf [12] 1048762
27 МОТОРНИЙ [12] 1042141
28 Strayger [12] 1037022
29 Сан Сей [12] 1012142
30 Тузбала [12] 1011105
31 ATTEST [12] 986125
32 к-олобок-агресо-р [12] 974962
33 Smog Unique [12] 972535
34 CounterSpy [12] 969209
35 Azikos [12] 960136
36 АРТВЕНА [12] 955109
37 Moonshade [12] 939801
38 Антикатисто [12] 933461
39 devileens [12] 933316
40 кошмарыч [12] 920997
41 [??] 920196
42 Mapk [12] 891595
43 Wartsila [12] 873578
44 psyduck [12] 873456
45 Олегович [12] 869062
46 IatagaN [12] 867351
47 Кэндзюцу [12] 860607
48 mad_Max [12] 859836
49 ESPADA [12] 852729
50 Le_Mon [12] 836813
51 Scorpius [12] 830896
52 sea_man [12] 830028
53 Дядя Гафыч [12] 827560
54 Тусичка [12] 821201
55 LVIV UA [12] 816165
56 Аленькая [12] 808787
57 Офелия [12] 808292
58 Mortanius [12] 807209
59 Floki From Hell [12] 800848
60 black sky [12] 799172
61 M-aloletk-a [12] 793405
62 MalBor [12] 783351
63 St Vasilisk [12] 781954
64 DAS EFX [12] 780964
65 [??] 775936
66 Снежная [12] 774010
67 Воложинец Макс [12] 771030
68 Punch [12] 768778
69 MucTep-X [12] 766345
70 Иоанн [12] 763114
71 Урыч [12] 757757
72 Василич [12] 748966
73 Korona Bro [12] 748734
74 DTranquillity [12] 746168
75 Реддевил [12] 744016
76 fly [12] 741449
77 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 738901
78 SM_Rain [12] 738797
79 ВОРОНЯТОР [12] 734061
80 Баралгин [12] 732944
81 DEATH NOTE [12] 726710
82 бальбо [12] 717698
83 Инос [12] 706923
84 All Zero [12] 706041
85 Ясамалец [12] 704840
86 IatagaN [12] 698947
87 angellove [12] 698426
88 sd_ru [12] 698313
89 Конрад Кёрз [12] 692553
90 Luck catcher [12] 690937
91 Среда [12] 689037
92 Крузяка [12] 688163
93 Miferius [12] 684306
94 Magic Falcon [12] 677899
95 Чемодан-Чик [12] 676610
96 S-X-E [12] 675266
97 Blackmaster [12] 672420
98 Konstantine Del Piero [12] 669821
99 Neznayka [12] 668560
100 Thane [12] 665662