НАИБОЛЬШИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 SSA-P [12] 2752503
2 Inac [12] 1697167
3 Берти [12] 1585235
4 App_best [12] 1552153
5 Мурзилкиш [12] 1501423
6 Гранитный питон [12] 1444083
7 Romanster [12] 1421788
8 авантюрист [12] 1405309
9 Гранитный питон [12] 1280275
10 Спартанец [12] 1261481
11 fasc [12] 1260246
12 Изя Пепельман [12] 1236662
13 DanielDefo [12] 1171124
14 SEVER [12] 1141844
15 fastest [12] 1115789
16 kanap [12] 1110401
17 Dasov [12] 1103765
18 Купранугалис [12] 1087930
19 Xongildon [12] 1082723
20 Bare Knuckle [12] 1078744
21 УЛЬФАТ [12] 1071104
22 Гизма [12] 1065803
23 GIVENCHY [12] 1053395
24 Гранитный питон [12] 1039315
25 Strayger [12] 1028773
26 Nexus Wolf [12] 1020242
27 МОТОРНИЙ [12] 1014110
28 Мрачный [12] 990342
29 Сан Сей [12] 975958
30 Тузбала [12] 959672
31 к-олобок-агресо-р [12] 951816
32 АРТВЕНА [12] 950078
33 Smog Unique [12] 948427
34 CounterSpy [12] 944802
35 Azikos [12] 940386
36 Moonshade [12] 939801
37 ATTEST [12] 938142
38 [??] 920196
39 devileens [12] 919946
40 Антикатисто [12] 906347
41 кошмарыч [12] 906322
42 Mapk [12] 871256
43 IatagaN [12] 856549
44 Олегович [12] 855539
45 psyduck [12] 850396
46 Кэндзюцу [12] 846988
47 ESPADA [12] 838841
48 Wartsila [12] 833445
49 Le_Mon [12] 830627
50 mad_Max [12] 827287
51 Scorpius [12] 812929
52 Тусичка [12] 811403
53 Офелия [12] 808292
54 sea_man [12] 808143
55 Дядя Гафыч [12] 806230
56 black sky [12] 799172
57 Аленькая [12] 798231
58 Floki From Hell [12] 785878
59 St Vasilisk [12] 781939
60 LVIV UA [12] 781857
61 MalBor [12] 776898
62 [??] 775936
63 Mortanius [12] 774218
64 Снежная [12] 774010
65 DAS EFX [12] 773589
66 M-aloletk-a [12] 771940
67 Punch [12] 768778
68 Good People [12] 763114
69 Урыч [12] 757757
70 MucTep-X [12] 747905
71 Реддевил [12] 741241
72 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 738551
73 fly [12] 729065
74 SM_Rain [12] 727218
75 DEATH NOTE [12] 726710
76 Воложинец Макс [12] 715946
77 Баралгин [12] 714402
78 бальбо [12] 714241
79 DTranquillity [12] 713637
80 Korona Bro [12] 710868
81 Василич [12] 706841
82 All Zero [12] 706041
83 Инос [12] 704956
84 Ясамалец [12] 703572
85 sd_ru [12] 698313
86 IatagaN [12] 698080
87 Luck catcher [12] 690937
88 Miferius [12] 684306
89 ВОРОНЯТОР [12] 683008
90 angellove [12] 681699
91 Magic Falcon [12] 677899
92 Конрад Кёрз [12] 676547
93 S-X-E [12] 671723
94 Neznayka [12] 668560
95 Thane [12] 665662
96 Среда [12] 664671
97 Konstantine Del Piero [12] 663039
98 W o W [12] 662671
99 Убитый паук дж [12] 660465
100 mushmini [12] 655936