НАИБОЛЬШИЙ СРЕДНИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 Megera [9] 471.0
2 Сан Сей [12] 326.0
3 Зойдберг [6] 319.0
4 Angel_Light [11] 292.0
5 Взрослый Дядя [12] 292.0
6 Greenr [11] 234.0
7 [??] 226.5
8 dasha-pluh [12] 225.0
9 Ду [12] 224.0
10 Skiva [8] 213.0
11 Тюльпан [10] 207.0
12 Face Control [12] 200.0
13 Blackobelisk [12] 189.0
14 Checkmate [12] 185.0
15 Meteora [10] 181.0
16 Ezoterik [12] 179.0
17 Диназавр [11] 178.0
18 fess [10] 178.0
19 Shao [11] 173.0
20 [??] 168.0
21 Боливия [11] 167.0
22 Justiciarius [12] 165.0
23 DOMINARI [10] 165.0
24 My castle [10] 162.0
25 Юлькина [10] 161.0
26 Туман [12] 159.0
27 Aluminatum [12] 158.7
28 Aluminatum [12] 150.8
29 Сальная голова [10] 138.0
30 hag [10] 132.5
31 Aluminatum [12] 130.1
32 [??] 123.0
33 Solntseva [11] 122.0
34 [??] 120.7
35 Se r gej [12] 114.3
36 Quiney [10] 113.9
37 The Prodigy [12] 109.0
38 Патриот РФ [12] 108.7
39 [??] 107.8
40 Некрономикан [12] 107.3
41 котярус [10] 107.0
42 fearplay [11] 105.2
43 СМЕРТЪ [11] 104.0
44 Djamb [9] 101.0
45 Роня [12] 100.2
46 Килоперьев [9] 96.0
47 Гизма [12] 97.0
48 Djida [12] 94.0
49 D PUSH [11] 91.0
50 Antz [12] 87.4
51 alex sds [12] 87.0
52 wildmastin [12] 86.0
53 ldalex [10] 86.0
54 mushmini [12] 85.7
55 Гумерс [12] 85.9
56 Blackzy [7] 84.6
57 Groma [10] 83.3
58 Texas Boy [12] 83.0
59 Oracle [12] 80.1
60 Geenetik [10] 80.8
61 Октябрь [12] 80.7
62 Bier Kill [12] 80.2
63 Nice-One [11] 78.0
64 Кракен-ВЦ [12] 78.2
65 Непомнящий [10] 78.1
66 Вельзевулъ [11] 77.0
67 Фима [7] 75.0
68 FENSH [11] 75.5
69 Мельник Артур [10] 75.5
70 Reincarnation [12] 75.9
71 Fallen Dominion [12] 74.0
72 Aylla [10] 74.0
73 Спартанец [12] 74.8
74 Daenerys [12] 74.3
75 Sacrifice [12] 73.2
76 Святой Отец [12] 73.2
77 Eyal [12] 73.5
78 kottoff [8] 73.0
79 Святой Отец [12] 73.5
80 Darkness Absorb [11] 73.0
81 Святой Отец [12] 72.4
82 Гумерс [12] 72.7
83 Толпаежиков [12] 72.3
84 Reincarnation [12] 71.8
85 Святой Отец [12] 71.9
86 chairman [10] 70.0
87 Bier Kill [12] 69.1
88 Кракен-ВЦ [12] 69.6
89 lyksor [12] 69.8
90 Ловкий-дракон [12] 68.2
91 [??] 68.8
92 Crypto [12] 67.7
93 GOBLIN [12] 67.0
94 Eyal [12] 67.0
95 Bier Kill [12] 67.1
96 Crypto [12] 66.1
97 ГВАРДЕЙСКИЙ [12] 66.4
98 Ловкий-дракон [12] 66.5
99 Мощно [12] 66.2
100 Terex [12] 66.1