НАИБОЛЬШИЙ СРЕДНИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 Megera [9] 471.0
2 Сан Сей [12] 326.0
3 Зойдберг [6] 319.0
4 Angel_Light [11] 292.0
5 Greenr [11] 234.0
6 [??] 226.5
7 dasha-pluh [12] 225.0
8 Ду [12] 224.0
9 Skiva [8] 213.0
10 Тюльпан [10] 207.0
11 Face Control [12] 200.0
12 Blackobelisk [12] 189.0
13 Checkmate [12] 185.0
14 Meteora [10] 181.0
15 Ezoterik [12] 179.0
16 Диназавр [11] 178.0
17 fess [10] 178.0
18 Shao [11] 173.0
19 [??] 168.0
20 Боливия [11] 167.0
21 DOMINARI [10] 165.0
22 Justiciarius [12] 165.0
23 My castle [10] 162.0
24 Юлькина [10] 161.0
25 Туман [12] 159.0
26 Aluminatum [12] 158.7
27 Aluminatum [12] 150.8
28 Сальная голова [10] 138.0
29 hag [10] 132.5
30 Aluminatum [12] 130.1
31 [??] 123.0
32 Solntseva [11] 122.0
33 [??] 120.7
34 Se r gej [12] 114.3
35 Quiney [10] 113.9
36 The Prodigy [12] 109.0
37 Патриот РФ [12] 108.7
38 котярус [10] 107.0
39 [??] 107.8
40 Некрономикан [12] 107.3
41 fearplay [11] 105.2
42 СМЕРТЪ [11] 104.0
43 Djamb [9] 101.0
44 Роня [12] 100.2
45 Килоперьев [9] 96.0
46 Гизма [12] 97.0
47 Djida [12] 94.0
48 D PUSH [11] 91.0
49 Antz [12] 87.4
50 alex sds [12] 87.0
51 wildmastin [12] 86.0
52 ldalex [10] 86.0
53 Гумерс [12] 85.9
54 mushmini [12] 85.7
55 Blackzy [7] 84.6
56 Texas Boy [12] 83.0
57 Groma [10] 83.3
58 Oracle [12] 80.1
59 Geenetik [10] 80.8
60 Октябрь [12] 80.7
61 Bier Kill [12] 80.2
62 Кракен-ВЦ [12] 78.2
63 Nice-One [11] 78.0
64 Непомнящий [10] 78.1
65 Вельзевулъ [11] 77.0
66 FENSH [11] 75.5
67 Мельник Артур [10] 75.5
68 Reincarnation [12] 75.9
69 Фима [7] 75.0
70 Aylla [10] 74.0
71 Fallen Dominion [12] 74.0
72 Спартанец [12] 74.8
73 Daenerys [12] 74.3
74 Sacrifice [12] 73.2
75 Darkness Absorb [11] 73.0
76 Святой Отец [12] 73.2
77 Святой Отец [12] 73.5
78 kottoff [8] 73.0
79 Eyal [12] 73.5
80 ГВАРДЕЙСКИЙ [12] 73.0
81 Толпаежиков [12] 72.3
82 Гумерс [12] 72.7
83 Святой Отец [12] 72.4
84 Святой Отец [12] 71.9
85 Reincarnation [12] 71.8
86 chairman [10] 70.0
87 Bier Kill [12] 69.1
88 Кракен-ВЦ [12] 69.6
89 lyksor [12] 69.9
90 [??] 68.8
91 GOBLIN [12] 67.0
92 Ловкий-дракон [12] 67.8
93 Crypto [12] 67.6
94 Bier Kill [12] 67.1
95 Eyal [12] 67.8
96 Ловкий-дракон [12] 66.6
97 Мощно [12] 66.2
98 Terex [12] 66.1
99 Снова в деле [12] 65.9
100 УБИЙЦА ВОЛКОВ [12] 65.0