НАИБОЛЬШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
№ Игрок Класс Лечение
1 SSA-P [12] 100666
2 Bare Knuckle [12] 93431
3 App_best [12] 88103
4 Олегович [12] 83915
5 M-aloletk-a [12] 82941
6 Антикатисто [12] 75109
7 Реактанц [12] 71806
8 Le_Mon [12] 71263
9 MalBor [12] 64840
10 Гранитный питон [12] 64816
11 АРТВЕНА [12] 60928
12 ALEXANDR [12] 60305
13 Vashaq-R [12] 59736
14 Strayger [12] 58876
15 Good People [12] 58479
16 Тузбала [12] 57449
17 Царевич Гектор Сын Трои [12] 56213
18 Reincarnation [12] 55091
19 Gobdik [12] 54252
20 deadman-vip [12] 53205
21 [??] 52768
22 к-олобок-агресо-р [12] 51205
23 DEATH NOTE [12] 50783
24 Давление [12] 49930
25 Livestrong [12] 49778
26 Bier Kill [12] 49281
27 fastest [12] 48865
28 SEVER [12] 48594
29 Smog Love [12] 47831
30 Пилип Орлик [12] 47830
31 Romanster [12] 47658
32 Твой сон [12] 47210
33 [??] 46942
34 All Zero [12] 46775
35 Офелия [12] 46678
36 Enjoi [12] 46026
37 Kamikadze-Ter [12] 45791
38 Aspire [12] 45319
39 Xongildon [12] 44961
40 Фантомыч [12] 44909
41 Golden-Lady [12] 44487
42 Кэндзюцу [12] 44273
43 DPS [12] 43859
44 кошмарыч [12] 43547
45 Stardi [12] 42683
46 Менестрель Ночи [12] 42432
47 Женек х [12] 42230
48 Kalyanaman [12] 41872
49 Лиса [12] 41676
50 Red Man [12] 41503
51 бальбо [12] 41002
52 Inac [12] 40887
53 Smog Unique [12] 39665
54 Forte_K_u_z_j_a [12] 38997
55 [??] 38993
56 Гизма [12] 38669
57 Поэт Смерти [12] 38663
58 Blackfeniks [12] 38376
59 Nereall [12] 38276
60 Nixson [12] 38093
61 Кре [12] 37885
62 [??] 37454
63 black sky [12] 36856
64 АМИД [12] 36587
65 DAS EFX [12] 36448
66 YURIY [12] 36429
67 Элим [12] 36389
68 СОКРАТ [12] 36372
69 Aluminatum [12] 36297
70 vizaton [12] 35993
71 Аленькая [12] 35409
72 Секретный агент [12] 34857
73 Stynger [12] 34334
74 Гумбад [12] 34318
75 old [12] 33899
76 Тусичка [12] 33793
77 SM_Rain [12] 33778
78 энди [12] 33503
79 Потопуф [12] 33339
80 Magic Falcon [12] 33283
81 Karol Khan Aze [12] 33151
82 prostofan [12] 32762
83 СЕКТОР ГАЗА [12] 32420
84 GIVENCHY [12] 32174
85 Inssomnia [12] 32059
86 Crazy Vinny [12] 31977
87 Вика Лидер [12] 31907
88 Violation [12] 31808
89 HULK [12] 31725
90 lyksor [12] 31015
91 maho [12] 30931
92 Dr rabit [12] 30923
93 Kent-BumerM [12] 30859
94 ДИ СТЕФАНО [12] 30829
95 Юс Григ [12] 30533
96 Тень Волкодлака [12] 30499
97 Талина [12] 30495
98 biatlonist [12] 30305
99 Яшкин [12] 30067
100 Mys nik [12] 30025