Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 121 912 370 244    1
2 102 223 609 354    2
3 94 961 866 881    3
4 92 302 917 076    4
5 79 810 012 373    5
6 75 912 804 477    6
7 74 757 148 079    7
8 70 599 043 445    8
9 70 177 257 312    9
10 66 874 311 110    10
11 68 107 381 541    11
12 63 901 112 813    12
13 63 559 701 703    13
14 63 087 197 497    14
15 62 424 313 385    15
16 57 820 684 882    16
17 56 503 967 790    17
18 56 759 940 817    18
19 54 315 030 699    19
20 53 410 934 144    20
21 51 798 754 235    21
22 50 641 491 305    22
23 49 658 008 680    23
24 50 221 370 349    24
25 48 854 657 049    25
26 51 386 539 037    26
27 47 687 955 901    27
28 49 396 545 513    28
29 46 177 466 463    29
30 45 545 172 428    30
31 45 242 033 453    31
32 45 134 834 973    32
33 44 938 933 577    33
34 44 876 648 046    34
35 45 411 950 579    35
36 44 523 531 758    36
37 44 532 777 455    37
38 44 440 709 687    38
39 42 433 286 371    39
40 42 462 898 083    40
41 42 274 767 003    41
42 41 544 911 683    42
43 41 032 867 122    43
44 41 417 194 488    44
45 40 224 261 365    45
46 39 782 410 768    46
47 39 717 103 611    47
48 39 544 029 805    48
49 38 985 090 507    49
50 37 593 256 427    50
51 37 594 453 995    51
52 38 939 744 960    52
53 37 110 370 826    53
54 36 800 138 638    54
55 36 762 488 703    55
56 36 477 735 662    56
57 35 081 678 036    57
58 34 857 102 197    58
59 34 756 100 472    59
60 35 062 980 324    60
61 34 350 327 774    61
62 34 499 682 349    62
63 34 162 300 649    63
64 33 653 777 718    64
65 33 258 389 391    65
66 32 931 671 528    66
67 32 910 220 002    67
68 32 297 569 829    68
69 32 937 068 060    69
70 32 507 353 651    70
71 32 305 959 732    71
72 32 686 222 624    72
73 32 203 883 031    73
74 32 281 802 070    74
75 32 075 492 053    75
76 32 098 122 273    76
77 31 798 585 276    77
78 31 561 157 045    78
79 31 226 629 088    79
80 30 929 411 296    80
81 30 957 132 321    81
82 30 985 758 157    82
83 30 620 531 835    83
84 30 417 199 741    84
85 30 643 955 801    85
86 30 280 778 040    86
87 30 166 943 391    87
88 30 360 143 329    88
89 30 147 159 020    89
90 30 160 473 566    90
91 29 872 535 481    91
92 29 881 980 258    92
93 29 768 163 951    93
94 29 541 433 217    94
95 29 297 365 216    95
96 28 648 441 325    96
97 28 508 417 566    97
98 28 119 019 539    98
99 28 112 754 735    99
100 28 224 868 482    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »