Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 12 296 744 678 085    1
2 5 811 953 572 585    2
3 4 987 640 341 497    3
4 4 363 113 145 845    4
5 3 551 678 556 500    5
6 3 429 127 011 017    6
7 3 004 403 296 084    7
8 2 917 526 870 860    8
9 2 612 826 811 841    9
10 2 412 241 535 462    10
11 2 364 097 112 865    11
12 2 360 869 914 428    12
13 2 350 130 429 770    13
14 2 132 930 269 053    14
15 2 114 791 482 709    15
16 1 989 128 633 689    16
17 1 835 832 889 190    17
18 1 825 733 918 508    18
19 1 798 624 881 411    19
20 1 781 769 501 437    20
21 1 772 534 887 394    21
22 1 742 716 667 389    22
23 1 740 498 032 870    23
24 1 734 236 844 359    24
25 1 715 138 920 901    25
26 1 681 473 354 964    26
27 1 672 094 473 096    27
28 1 645 924 322 707    28
29 1 644 893 169 127    29
30 1 599 965 605 782    30
31 1 597 564 294 436    31
32 1 578 272 570 911    32
33 1 572 601 572 440    33
34 1 548 118 705 393    34
35 1 545 424 300 544    35
36 1 520 231 955 980    36
37 1 475 217 879 588    37
38 1 465 766 339 034    38
39 1 397 948 574 607    39
40 1 361 757 666 747    40
41 1 356 153 046 117    41
42 1 350 051 156 066    42
43 1 335 260 532 920    43
44 1 312 136 980 158    44
45 1 278 627 223 861    45
46 1 271 728 496 428    46
47 1 265 375 535 344    47
48 1 238 158 984 558    48
49 1 233 906 307 135    49
50 1 224 441 989 296    50
51 1 182 914 250 549    51
52 1 170 773 936 465    52
53 1 158 975 897 893    53
54 1 156 069 236 734    54
55 1 147 064 802 941    55
56 1 146 485 689 663    56
57 1 126 468 911 618    57
58 1 124 368 680 929    58
59 1 092 357 484 003    59
60 1 080 357 241 639    60
61 1 047 943 866 639    61
62 1 037 644 475 347    62
63 1 032 049 154 627    63
64 1 031 690 190 992    64
65 1 010 138 453 638    65
66 998 639 130 060    66
67 982 835 538 028    67
68 965 727 560 617    68
69 957 195 916 179    69
70 956 452 941 764    70
71 930 551 699 000    71
72 911 903 722 216    72
73 906 148 847 954    73
74 903 987 706 730    74
75 899 295 636 762    75
76 888 680 857 501    76
77 874 031 181 047    77
78 866 578 643 301    78
79 851 922 646 380    79
80 838 629 419 462    80
81 825 271 891 217    81
82 823 197 389 213    82
83 804 780 187 224    83
84 803 214 457 171    84
85 796 727 202 882    85
86 782 430 089 765    86
87 772 723 290 154    87
88 765 020 258 767    88
89 764 648 155 278    89
90 759 301 462 673    90
91 751 587 154 073    91
92 750 592 688 539    92
93 743 679 864 869    93
94 731 515 954 403    94
95 717 801 145 856    95
96 711 344 663 440    96
97 702 337 204 419    97
98 701 319 238 391    98
99 698 394 263 965    99
100 695 772 527 297    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »