Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 12 358 830 450 613    1
2 5 879 303 972 363    2
3 4 999 473 436 438    3
4 4 370 908 717 848    4
5 3 584 501 363 625    5
6 3 435 859 481 084    6
7 3 054 743 974 232    7
8 2 947 929 841 979    8
9 2 649 185 657 378    9
10 2 430 353 151 322    10
11 2 409 828 308 272    11
12 2 385 569 630 176    12
13 2 379 913 305 319    13
14 2 159 168 848 450    14
15 2 124 832 951 019    15
16 2 007 341 079 415    16
17 1 847 380 753 898    17
18 1 838 619 873 152    18
19 1 817 377 935 291    19
20 1 815 270 624 228    20
21 1 787 809 609 348    21
22 1 776 536 948 705    22
23 1 761 493 529 857    23
24 1 750 966 643 319    24
25 1 719 916 274 642    25
26 1 684 199 897 322    26
27 1 674 369 738 519    27
28 1 661 606 566 693    28
29 1 649 650 001 125    29
30 1 604 910 494 351    30
31 1 603 451 293 981    31
32 1 602 453 226 092    32
33 1 574 937 689 151    33
34 1 552 454 929 081    34
35 1 551 480 010 285    35
36 1 549 823 048 867    36
37 1 477 863 011 634    37
38 1 472 651 214 897    38
39 1 420 588 146 790    39
40 1 374 552 263 958    40
41 1 373 559 874 550    41
42 1 369 323 128 125    42
43 1 337 492 573 587    43
44 1 322 679 742 307    44
45 1 282 311 477 598    45
46 1 275 631 858 866    46
47 1 267 263 728 874    47
48 1 244 874 013 384    48
49 1 241 797 928 020    49
50 1 242 246 305 102    50
51 1 194 472 141 947    51
52 1 183 460 707 447    52
53 1 168 784 440 336    53
54 1 166 971 060 474    54
55 1 159 403 001 411    55
56 1 148 357 125 765    56
57 1 141 254 683 643    57
58 1 129 731 221 655    58
59 1 096 290 576 506    59
60 1 091 602 730 715    60
61 1 058 293 163 535    61
62 1 054 215 658 844    62
63 1 053 363 529 078    63
64 1 043 751 648 524    64
65 1 020 529 988 798    65
66 1 018 581 393 770    66
67 1 016 785 897 857    67
68 990 178 277 528    68
69 969 764 283 623    69
70 967 718 955 713    70
71 957 893 515 767    71
72 920 791 453 610    72
73 919 651 188 230    73
74 909 192 405 270    74
75 901 203 777 066    75
76 896 477 751 297    76
77 882 887 288 346    77
78 877 052 441 722    78
79 865 714 397 397    79
80 842 058 260 499    80
81 839 977 210 550    81
82 826 514 386 815    82
83 807 027 724 768    83
84 806 007 223 261    84
85 805 448 895 519    85
86 783 863 656 162    86
87 783 506 203 390    87
88 777 553 077 370    88
89 766 512 350 635    89
90 763 279 784 324    90
91 760 630 507 287    91
92 753 754 875 555    92
93 745 000 383 617    93
94 732 876 000 693    94
95 732 782 096 457    95
96 724 015 015 824    96
97 721 597 969 282    97
98 714 001 930 534    98
99 712 658 948 289    99
100 712 308 865 956    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »