Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 12 287 346 211 399    1
2 5 804 264 191 511    2
3 4 985 783 355 121    3
4 4 361 690 365 683    4
5 3 546 234 632 414    5
6 3 428 200 707 247    6
7 3 003 042 775 577    7
8 2 912 047 003 804    8
9 2 608 904 702 773    9
10 2 411 602 100 003    10
11 2 360 609 627 465    11
12 2 357 108 440 456    12
13 2 344 751 412 471    13
14 2 128 741 466 388    14
15 2 112 020 045 684    15
16 1 986 927 299 090    16
17 1 835 448 477 609    17
18 1 822 222 172 939    18
19 1 792 721 788 008    19
20 1 776 334 768 313    20
21 1 772 027 277 613    21
22 1 740 699 621 325    22
23 1 733 210 801 222    23
24 1 731 915 892 088    24
25 1 712 215 332 155    25
26 1 681 085 074 546    26
27 1 671 766 290 030    27
28 1 645 309 176 547    28
29 1 642 984 718 427    29
30 1 599 280 061 385    30
31 1 595 852 570 105    31
32 1 572 964 688 540    32
33 1 572 271 263 440    33
34 1 547 410 075 290    34
35 1 544 513 009 455    35
36 1 518 257 571 356    36
37 1 474 857 836 540    37
38 1 465 425 142 848    38
39 1 397 635 835 853    39
40 1 361 110 881 758    40
41 1 355 844 311 180    41
42 1 347 876 102 770    42
43 1 330 839 051 433    43
44 1 311 864 977 692    44
45 1 278 300 971 080    45
46 1 271 165 204 551    46
47 1 265 125 840 174    47
48 1 233 285 751 297    48
49 1 233 565 779 403    49
50 1 224 091 426 675    50
51 1 181 011 946 932    51
52 1 157 471 609 871    52
53 1 155 013 772 833    53
54 1 146 010 631 397    54
55 1 145 813 262 753    55
56 1 169 125 740 657    56
57 1 125 994 742 380    57
58 1 124 085 766 324    58
59 1 092 116 498 526    59
60 1 078 734 672 960    60
61 1 047 415 056 651    61
62 1 035 753 819 184    62
63 1 030 220 148 231    63
64 1 029 128 844 859    64
65 1 008 260 134 867    65
66 997 486 067 713    66
67 981 575 163 763    67
68 965 453 937 897    68
69 956 256 535 072    69
70 956 229 830 902    70
71 927 797 115 680    71
72 909 886 359 554    72
73 904 458 777 609    73
74 903 700 385 431    74
75 899 009 415 716    75
76 884 628 808 020    76
77 872 070 425 357    77
78 862 521 442 148    78
79 850 100 637 118    79
80 838 438 454 099    80
81 823 588 089 006    81
82 822 675 156 744    82
83 804 611 331 070    83
84 802 074 738 342    84
85 794 329 178 717    85
86 782 283 795 832    86
87 769 506 054 448    87
88 764 805 169 047    88
89 762 190 797 767    89
90 759 107 035 211    90
91 750 319 295 457    91
92 751 114 612 643    92
93 743 475 345 798    93
94 731 319 402 455    94
95 715 190 252 371    95
96 711 199 377 850    96
97 701 768 796 319    97
98 699 253 295 334    98
99 695 037 593 039    99
100 692 762 342 842    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »